बीमा के लिए इन्हे देखा जाता है | स्थितियां | योग्य जीवन बीमा |
उम्र |
जवानी – 35 वर्ष से कम की उम्र | व्होल लाइफ बीमा, ULIP, पेंशन योजनाएं। |
मध्य जीवन काल – 35 वर्ष से अधिक | टर्म लाइफ बीमा योजना, एंडोमेंट योजनाएं, बाल बीमा योजानाएं | |
बुढ़ापा – वृद्धावस्था | टर्म लाइफ बीमा योजना | |
आप पर आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्ति | 1 से 2 व्यक्ति निर्भर हैं | ULIP, एंडोमेंट योजना, टर्म लाइफ योजना |
2 से अधिक व्यक्ति निर्भर हैं | पेंशन योजना, ग्रुप जीवन बीमा योजना, व्होल लाइफ बीमा, बाल बीमा | |
आमदनी दर | कम आमदनी वर्ग (2.5 लाख/वर्ष से कम) | सरकारी बीमा योजनाएं |
मध्यम वर्ग – करीबन 5 से 10 लाख की सालाना आमदनी | व्होल लाइफ बीमा योजना | |
कर्ज़ लौटाने की राशि | क़र्ज़ लौटाने की योजना का होना | टर्म लाइफ बीमा, सरकारी बीमा योजनाएं |
क़र्ज़ लौटाने के बारे में अभी सोचा नहीं है | एंडोमेंट योजनाएं। क्रेडिट लाइफ बीमा योजना |
आइए एक गतिविधि करते हैं